Referenzbilder der fertiggestellten Wohnungen in Arbon , Speiserslehen 9 - Ausbaustandard
Eingang
Küche
DSC00183
Nasszelle
Lage
Wir freuen uns, Ihnen das aufregende Neubauprojekt "Wohnsiedlung Holzgass" in Arbon vorzustellen. Diese innovative Wohnsiedlung wird in einer der attraktivsten Gegenden von Arbon errichtet und bietet insgesamt 66 moderne Mietwohnungen mit hochwertiger Ausstattung im Erstbezug.
Lage:
Die Wohnsiedlung befindet sich in einer exzellenten Lage, die sowohl Ruhe als auch eine ausgezeichnete Anbindung an die umliegende Infrastruktur bietet. Sie können die Schönheit von Arbon und seine Annehmlichkeiten in vollen Zügen geniessen.
Wohnungstypen:
Wir bieten eine breite Auswahl an Wohnungstypen, die den Bedürfnissen verschiedener Lebensstile gerecht werden. Von gemütlichen Einzimmerwohnungen bis hin zu geräumigen 3.5 Zimmerwohnungen - hier finden Sie die ideale Wohnlösung für sich.
Moderne Ausstattung:
Jede Wohnung wurde mit Liebe zum Detail gestaltet und verfügt über moderne Annehmlichkeiten.
Hochwertige Böden, zeitgemässe Küchen mit modernen Geräten und stilvolle Badezimmer sorgen für ein komfortables Wohngefühl.
Nachhaltigkeit:
Das Neubauprojekt "Wohnsiedlung Holzgass" legt grossen Wert auf Nachhaltigkeit. Energiesparende Technologien und umweltfreundliche Materialien tragen zur Reduzierung des ökologischen Fussabdrucks bei und sorgen für langfristige Kosteneinsparungen.
Gemeinschaftsflächen:
Die Wohnsiedlung verfügt über grosszügige Gemeinschaftsflächen, die den Bewohnern Raum bieten, um sich zu entspannen, zu sozialisieren und die Nachbarschaft kennenzulernen. Ein liebevoll gestalteter Innenhof lädt zum Verweilen ein.
Verkehrsanbindung:
Die Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln und die gute Anbindung an Autobahnen machen es leicht, die umliegenden Städte und Sehenswürdigkeiten zu erreichen. Darüber hinaus stehen Parkmöglichkeiten für Bewohner zur Verfügung.
Fazit:
Die "Wohnsiedlung Holzgass" ist mehr als nur ein Neubauprojekt - sie ist eine Gelegenheit, ein modernes und komfortables Leben in einer der besten Gegenden von Arbon zu führen.
Mit hochwertigen Wohnungen, zeitgemässer Ausstattung und einem Fokus auf Nachhaltigkeit bietet dieses Projekt alles, was Sie für ein erfülltes Wohnen benötigen.
UMGEBUNG
Lage:
Die Wohnsiedlung befindet sich in einer exzellenten Lage, die sowohl Ruhe als auch eine ausgezeichnete Anbindung an die umliegende Infrastruktur bietet. Sie können die Schönheit von Arbon und seine Annehmlichkeiten in vollen Zügen geniessen.
Wohnungstypen:
Wir bieten eine breite Auswahl an Wohnungstypen, die den Bedürfnissen verschiedener Lebensstile gerecht werden. Von gemütlichen Einzimmerwohnungen bis hin zu geräumigen 3.5 Zimmerwohnungen - hier finden Sie die ideale Wohnlösung für sich.
Moderne Ausstattung:
Jede Wohnung wurde mit Liebe zum Detail gestaltet und verfügt über moderne Annehmlichkeiten.
Hochwertige Böden, zeitgemässe Küchen mit modernen Geräten und stilvolle Badezimmer sorgen für ein komfortables Wohngefühl.
Nachhaltigkeit:
Das Neubauprojekt "Wohnsiedlung Holzgass" legt grossen Wert auf Nachhaltigkeit. Energiesparende Technologien und umweltfreundliche Materialien tragen zur Reduzierung des ökologischen Fussabdrucks bei und sorgen für langfristige Kosteneinsparungen.
Gemeinschaftsflächen:
Die Wohnsiedlung verfügt über grosszügige Gemeinschaftsflächen, die den Bewohnern Raum bieten, um sich zu entspannen, zu sozialisieren und die Nachbarschaft kennenzulernen. Ein liebevoll gestalteter Innenhof lädt zum Verweilen ein.
Verkehrsanbindung:
Die Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln und die gute Anbindung an Autobahnen machen es leicht, die umliegenden Städte und Sehenswürdigkeiten zu erreichen. Darüber hinaus stehen Parkmöglichkeiten für Bewohner zur Verfügung.
Fazit:
Die "Wohnsiedlung Holzgass" ist mehr als nur ein Neubauprojekt - sie ist eine Gelegenheit, ein modernes und komfortables Leben in einer der besten Gegenden von Arbon zu führen.
Mit hochwertigen Wohnungen, zeitgemässer Ausstattung und einem Fokus auf Nachhaltigkeit bietet dieses Projekt alles, was Sie für ein erfülltes Wohnen benötigen.
UMGEBUNG
Bushaltestelle MoMö | 95 m |
Primarschule Schulhaus Stachen | 110 m |
Kindergarten Grüntal | 300 m |
Sekundarschulzentrum Stacherholz | 900 m |
Sportanlage Stacherholz | 600 m |
AGROLA Tankstelle + LAVEBA Shop | 500 m |
Coop Supermarkt | ca. 1.5 km |
Migros Supermarkt | ca. 1.5 km |
Seepark Arbon | ca. 2.5 km |
Angebot
Zimmer
Wohnfläche
Bruttomiete
Status
Speiserslehn 5 Verfügbarkeit: 01.06.2024
Titel | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Bruttomiete | |
---|---|---|---|---|---|
95049.1.1001 | 3½ | 79 m² | - | Vermietet | |
95049.1.1002 | EG | 3½ | 81 m² | - | Vermietet |
95049.1.1003 | 3½ | 81 m² | - | Vermietet | |
95049.1.1004 | 2½ | 71 m² | CHF 1'710.- | Verfügbar | |
95049.1.1011 | 1. OG | 3½ | 79 m² | - | Reserviert |
95049.1.1012 | 1. OG | 3½ | 81 m² | - | Reserviert |
95049.1.1013 | 1. OG | 3½ | 81 m² | - | Vermietet |
95049.1.1014 | 1. OG | 3½ | 79 m² | - | Vermietet |
95049.1.1021 | 2. OG | 3½ | 79 m² | - | Reserviert |
95049.1.1022 | 2. OG | 3½ | 81 m² | - | Vermietet |
95049.1.1023 | 2. OG | 3½ | 81 m² | - | Vermietet |
95049.1.1024 | 2. OG | 3½ | 79 m² | - | Vermietet |
Speiserslehn 9 Verfügbarkeit: 01.02.2024
Titel | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Bruttomiete | |
---|---|---|---|---|---|
95050.1.1001 | 2½ | 50 m² | - | Vermietet | |
95050.1.1002 | 2½ | 50 m² | - | Vermietet | |
95050.1.1003 | EG | 3½ | 91 m² | - | Vermietet |
95050.1.1004 | 2½ | 50 m² | - | Vermietet | |
95050.1.1005 | 2½ | 50 m² | - | Vermietet | |
95050.1.1011 | 1. OG | 2½ | 50 m² | - | Vermietet |
95050.1.1012 | 1. OG | 2½ | 50 m² | - | Reserviert |
95050.1.1013 | 1. OG | 2½ | 50 m² | - | Vermietet |
95050.1.1014 | 1. OG | 2½ | 51 m² | - | Vermietet |
95050.1.1015 | 1. OG | 2½ | 50 m² | - | Vermietet |
95050.1.1016 | 1. OG | 2½ | 50 m² | - | Vermietet |
95050.1.1021 | 2. OG | 2½ | 50 m² | - | Vermietet |
95050.1.1022 | 2. OG | 2½ | 50 m² | - | Reserviert |
95050.1.1023 | 2. OG | 2½ | 50 m² | - | Vermietet |
95050.1.1024 | 2. OG | 2½ | 51 m² | - | Vermietet |
95050.1.1025 | 2. OG | 2½ | 50 m² | - | Vermietet |
95050.1.1026 | 2. OG | 2½ | 50 m² | - | Vermietet |
St. Gallerstrasse 160
Titel | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Bruttomiete | |
---|---|---|---|---|---|
95051.1.1001 | 2½ | 60 m² | - | Vermietet | |
95051.1.1002 | 1½ | 47 m² | - | Reserviert | |
95051.1.1003 | 1½ | 30 m² | - | Vermietet | |
95051.1.1004 | 1½ | 30 m² | - | Vermietet | |
95051.1.1005 | 1½ | 30 m² | - | Vermietet | |
95051.1.1006 | 1½ | 30 m² | - | Reserviert | |
95051.1.1007 | 1½ | 30 m² | CHF 890.- | Verfügbar | |
95051.1.1008 | 1½ | 30 m² | - | Reserviert | |
95051.1.1009 | 1½ | 36 m² | - | Vermietet | |
95051.1.1101 | 1. OG | 2½ | 60 m² | - | Vermietet |
95051.1.1102 | 1. OG | 1½ | 47 m² | - | Reserviert |
95051.1.1103 | 1. OG | 1½ | 30 m² | - | Reserviert |
95051.1.1104 | 1. OG | 1½ | 30 m² | - | Vermietet |
95051.1.1105 | 1. OG | 1½ | 30 m² | - | Reserviert |
95051.1.1106 | 1. OG | 1½ | 30 m² | - | Reserviert |
95051.1.1107 | 1. OG | 1½ | 30 m² | - | Reserviert |
95051.1.1108 | 1. OG | 1½ | 30 m² | - | Reserviert |
95051.1.1109 | 1. OG | 1½ | 30 m² | - | Reserviert |
95051.1.1110 | 1. OG | 1½ | 30 m² | - | Reserviert |
95051.1.1111 | 1. OG | 1½ | 36 m² | - | Vermietet |
95051.1.1201 | 2. OG | 2½ | 60 m² | - | Vermietet |
95051.1.1202 | 2. OG | 1½ | 47 m² | - | Reserviert |
95051.1.1203 | 2. OG | 1½ | 30 m² | - | Vermietet |
95051.1.1204 | 2. OG | 1½ | 30 m² | - | Vermietet |
95051.1.1205 | 2. OG | 1½ | 30 m² | - | Vermietet |
95051.1.1206 | 2. OG | 1½ | 30 m² | - | Reserviert |
95051.1.1207 | 2. OG | 1½ | 30 m² | - | Reserviert |
95051.1.1208 | 2. OG | 1½ | 30 m² | - | Reserviert |
95051.1.1209 | 2. OG | 1½ | 30 m² | - | Vermietet |
95051.1.1210 | 2. OG | 1½ | 30 m² | - | Vermietet |
95051.1.1211 | 2. OG | 1½ | 36 m² | - | Vermietet |
St. Gallerstrasse 162 Verfügbarkeit: 01.08.2024
Titel | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Bruttomiete | |
---|---|---|---|---|---|
95052.1.1001 | EG | 2½ | 46 m² | - | Vermietet |
95052.1.1002 | 2½ | 46 m² | - | Vermietet | |
95052.1.1011 | 1. OG | 2½ | 46 m² | - | Vermietet |
95052.1.1012 | 1. OG | 2½ | 46 m² | - | Vermietet |
95052.1.1021 | 2. OG | 2½ | 46 m² | - | Vermietet |
95052.1.1022 | 2. OG | 2½ | 46 m² | - | Vermietet |
Galerie / Visualisierungen
Visualisierung Wohnen
Visualisierung Wohnen
Visualisierung Bad
Visualisierung Büro
Visualisierung Bad
Visualisierung Schlafzimmer
Visualisierung Küche
Visualisierung Wohnen
Visualisierung Wohnen
Visualisierung Bad
Visualisierung Studio
Visualisierung Studio
Visualisierung Bad
Visualisierung Aussenansicht
Visualisierung Aussenansicht
Visualisierung Aussenansicht
Visualisierung Aussenansicht
Visualisierung Aussenansicht
Visualisierung Aussenansicht
Visualisierung Aussenansicht
Visualisierung Aussenansicht
Visualisierung Aussenansicht
Referenzbild - fertiggestellte Wohnung speiserslehn 9
Referenzbild -
Speiserslehn 9
Referenzbild - Speiserslehn 9
Referenzbild der schon fertigen Wohnugen
Referenzbild
Referenzbild
Küche
Referenzbild
Referenzbild
Referenzbild
Referenzbild
Unter folgendem Factsheet erhalten Sie alle Informationen zum Ausbau und der Materialisierung der Wohnungen
Gerne können Sie die Grundrisse je Liegenschaft inkl. der Massangaben Downloaden
Kontakt
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.